| 中文名稱 | 稱號 | ||
|---|---|---|---|
| 春烏菈菈 | 烏菈菈得第一♪ | ||
| 初始星級 | CV | ||
| 首藤志奈 | |||
| 身高 | 體重 | ||
| 140CM | 微增(但不在意) | ||
| 生日 | 三圍 | ||
| 2月27日 | B74·W51·H73 | ||
| 簡介 | |||
| 就算連敗也不放棄! 不屈不撓的女孩 | |||
| 春烏菈菈 適用性 | |||
|---|---|---|---|
| 草地 | 泥地 | ||
| 短距離 | 一哩 | 中距離 | 長距離 | 
| 領頭 | 前列 | 居中 | 後追 | 
| 春烏菈菈 初始屬性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 持久力 | 力量 | 意志力 | 智力 | |
| 
                     | 
                  83 | 58 | 89 | 86 | 84 | 
| 
                     | 
                  89 | 61 | 95 | 92 | 88 | 
| 
                     | 
                  94 | 65 | 100 | 97 | 94 | 
| 
                     | 
                  104 | 72 | 112 | 108 | 104 | 
| 
                     | 
                  115 | 79 | 123 | 119 | 114 | 
| 成長率 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 
| Lv1 -> Lv2 | 
                              
                 泥地鞋 x 15  | 
          
|---|---|
| Lv2 -> Lv3 | 
                              
                 泥地鞋 x 30   
                 二月錦標優勝禮 x 5   
                 JBC短程賽優勝禮 x 5  | 
          
| Lv3 -> Lv4 | 
                              
                 泥地鞋 x 60   
                 二月錦標優勝禮 x 15   
                 JBC短程賽優勝禮 x 15   
                 JBC女士古典賽優勝禮 x 15   
                 冠軍杯優勝禮 x 15   
                 夢想的光輝 x 2  | 
          
| Lv4 -> Lv5 | 
                              
                 泥地鞋 x 100   
                 二月錦標優勝禮 x 30   
                 JBC短程賽優勝禮 x 30   
                 JBC女士古典賽優勝禮 x 30   
                 冠軍杯優勝禮 x 30   
                 夢想的光輝 x 10  | 
          
| 目標1 : 參賽新手級閃耀出道戰 | ||
|---|---|---|
| 時間 | 第1年6月後半 | |
| 條件 | ||
| 目標2 : 累積5000名粉絲 | ||
| 時間 | 第2年7月前半 | |
| 條件 | 粉絲數5000人以上 | |
| 目標3 : 累積9000名粉絲 | ||
| 時間 | 第2年11月前半 | |
| 條件 | 粉絲數9000人以上 | |
| 目標4 : 累積12000名粉絲 | ||
| 時間 | 第2年12月後半 | |
| 條件 | 粉絲數12000人以上 | |
| 目標5 : 於根岸S跑入前5名以內 [1400m] | ||
| 時間 | 第3年1月後半 | |
| 條件 | 粉絲數1000人以上 | |
| 比賽 | 
               G3
              
                 根岸錦標賽賽 
              
               短距離、 東京、 泥地、 1400m、 逆時針、 -  | 
            |
| 目標6 : 於二月S跑入前5名以內 [1600m] | ||
| 時間 | 第3年2月後半 | |
| 條件 | 粉絲數12000人以上 | |
| 比賽 | 
               G1
              
                 二月錦標賽賽 
              
               一哩、 東京、 泥地、 1600m、 逆時針、 -  | 
            |
| 目標7 : 於榆樹S跑入前5名以內 [1700m] | ||
| 時間 | 第3年8月前半 | |
| 條件 | 粉絲數1000人以上 | |
| 比賽 | 
               G3
              
                 榆樹錦標賽賽 
              
               一哩、 札幌、 泥地、 1700m、 順時針、 -  | 
            |
| 目標8 : 於JBC短途賽獲得第1名 [1200m] | ||
| 時間 | 第3年11月前半 | |
| 條件 | 粉絲數12000人以上 | |
| 比賽 | 
               G1
              
                 JBC短途賽 /
日本育馬場杯短途賽 
              
               短距離、 大井、 泥地、 1200m、 順時針、 -  | 
            |
| 目標9 : 參賽有馬紀念 | ||
| 時間 | 第3年12月後半 | |
| 條件 | 粉絲數25000人以上 | |