| 賽事名稱 | 級別 | 時間 | 地點 | 場地 | 長度 | 方向 | 賽道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶塚紀念賽(京都) | G1 | 第三年6月後半 | 京都 | 草地 | 2200m | 順時針 | 外圈 |
| 帝王賞 | G1 | 第三年6月後半 | 大井 | 泥地 | 2000m | 順時針 | - |
| 維多利亞英里賽 | G1 | 第三年5月前半 | 東京 | 草地 | 1600m | 逆時針 | - |
| 春季天皇賞(阪神) | G1 | 第三年4月後半 | 阪神 | 草地 | 3200m | 順時針 | 外圈 |
| 春季天皇賞 | G1 | 第三年4月後半 | 京都 | 草地 | 3200m | 順時針 | 外圈 |
| 大阪杯 | G1 | 第三年3月後半 | 阪神 | 草地 | 2000m | 順時針 | 內圈 |
| 高松宮紀念賽 | G1 | 第三年3月後半 | 中京 | 草地 | 1200m | 逆時針 | - |
| 二月錦標賽賽 | G1 | 第三年2月後半 | 東京 | 泥地 | 1600m | 逆時針 | - |
| 冠軍杯 | G1 | 第三年12月前半 | 中京 | 泥地 | 1800m | 逆時針 | - |
| 東京大賞賽 | G1 | 第三年12月後半 | 大井 | 泥地 | 2000m | 順時針 | - |
| 有馬紀念賽 | G1 | 第三年12月後半 | 中山 | 草地 | 2500m | 順時針 | 內圈 |
| JBC經典賽 / 日本育馬場經典賽 |
G1 | 第三年11月前半 | 大井 | 泥地 | 2000m | 順時針 | - |
| JBC短途賽 / 日本育馬場杯短途賽 |
G1 | 第三年11月前半 | 大井 | 泥地 | 1200m | 順時針 | - |
| JBC雌馬經典賽 / 日本育馬場杯雌馬經典賽 |
G1 | 第三年11月前半 | 大井 | 泥地 | 1800m | 順時針 | - |
| 伊麗莎白二世女皇杯 | G1 | 第三年11月前半 | 京都 | 草地 | 2200m | 順時針 | 外圈 |
| 日本杯 | G1 | 第三年11月後半 | 東京 | 草地 | 2400m | 逆時針 | - |
| 英里冠軍賽 | G1 | 第三年11月後半 | 京都 | 草地 | 1600m | 順時針 | 外圈 |
| 秋季天皇賞 | G1 | 第三年10月後半 | 東京 | 草地 | 2000m | 逆時針 | - |
| 短途馬錦標賽 | G1 | 第三年9月後半 | 中山 | 草地 | 1200m | 順時針 | 外圈 |
| 安田紀念賽 | G1 | 第三年6月前半 | 東京 | 草地 | 1600m | 逆時針 | - |