| 中文名稱 | 稱號 | ||
|---|---|---|---|
| 小栗帽 | 星光躍動 | ||
| 初始星級 | CV | ||
| 高柳知葉 | |||
| 身高 | 體重 | ||
| 167CM | 微增(吃太多) | ||
| 生日 | 三圍 | ||
| 3月27日 | B82·W57·H82 | ||
| 簡介 | |||
| 地方長大,樸素的酷酷夢想家 | |||
| 小栗帽 適用性 | |||
|---|---|---|---|
| 草地 | 泥地 | ||
| 短距離 | 一哩 | 中距離 | 長距離 |
| 領頭 | 前列 | 居中 | 後追 |
| 小栗帽 初始屬性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 持久力 | 力量 | 意志力 | 智力 | |
|
|
101 | 66 | 106 | 84 | 93 |
|
|
112 | 74 | 118 | 94 | 102 |
|
|
124 | 81 | 130 | 103 | 112 |
| 成長率 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Lv1 -> Lv2 |
英里鞋 x 15 |
|---|---|
| Lv2 -> Lv3 |
英里鞋 x 30
英里冠軍賽優勝禮 x 5
有馬紀念優勝禮 x 5 |
| Lv3 -> Lv4 |
英里鞋 x 60
NHK英里杯優勝禮 x 15
英里冠軍賽優勝禮 x 15
天皇賞(秋)優勝禮 x 15
有馬紀念優勝禮 x 15
夢想的光輝 x 2 |
| Lv4 -> Lv5 |
英里鞋 x 100
NHK英里杯優勝禮 x 30
英里冠軍賽優勝禮 x 30
天皇賞(秋)優勝禮 x 30
有馬紀念優勝禮 x 30 |
| 目標1 : 參賽新手級閃耀出道戰 | ||
|---|---|---|
| 時間 | 第1年6月後半 | |
| 條件 | ||
| 目標2 : 累積3000名粉絲 | ||
| 時間 | 第1年12月後半 | |
| 條件 | 粉絲數3000人以上 | |
| 目標3 : 於NHK一哩C跑入前5名以內 [1600m] | ||
| 時間 | 第2年5月前半 | |
| 條件 | 粉絲數5000人以上 | |
| 比賽 |
G1
NHK英里杯
一哩、 東京、 草地、 1600m、 逆時針、 - |
|
| 目標4 : 於一哩CS跑入前3名以內 [1600m] | ||
| 時間 | 第2年11月後半 | |
| 條件 | 粉絲數15000人以上 | |
| 比賽 |
G1
英里冠軍賽
一哩、 京都、 草地、 1600m、 順時針、 外圈 |
|
| 目標5 : 於有馬紀念跑入前3名以內 [2500m] | ||
| 時間 | 第2年12月後半 | |
| 條件 | 粉絲數25000人以上 | |
| 比賽 |
G1
有馬紀念賽
長距離、 中山、 草地、 2500m、 順時針、 內圈 |
|
| 目標6 : 於GⅠ上榜2次前3名以內 | ||
| 時間 | 第3年6月後半 | |
| 條件 | ||
| 目標7 : 於天皇賞(秋)獲得第1名 [2000m] | ||
| 時間 | 第3年10月後半 | |
| 條件 | 粉絲數20000人以上 | |
| 比賽 |
G1
秋季天皇賞
中距離、 東京、 草地、 2000m、 逆時針、 - |
|
| 目標8 : 於有馬紀念獲得第1名 [2500m] | ||
| 時間 | 第3年12月後半 | |
| 條件 | 粉絲數25000人以上 | |
| 比賽 |
G1
有馬紀念賽
長距離、 中山、 草地、 2500m、 順時針、 內圈 |
|