| 中文名稱 | 稱號 | ||
|---|---|---|---|
| 目白麥昆 | 空之盡頭 | ||
| 初始星級 | CV | ||
| 大西沙織 | |||
| 身高 | 體重 | ||
| 159CM | 微增(目前拚命調整中!) | ||
| 生日 | 三圍 | ||
| 4月3日 | B71·W54·H76 | ||
| 簡介 | |||
| 名門目白家的珍寶。 優雅又專注的大小姐 | |||
| 目白麥昆 適用性 | |||
|---|---|---|---|
| 草地 | 泥地 | ||
| 短距離 | 一哩 | 中距離 | 長距離 |
| 領頭 | 前列 | 居中 | 後追 |
| 目白麥昆 初始屬性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 持久力 | 力量 | 意志力 | 智力 | |
|
|
74 | 110 | 72 | 108 | 86 |
|
|
82 | 122 | 80 | 120 | 96 |
|
|
90 | 134 | 89 | 132 | 105 |
| 成長率 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Lv1 -> Lv2 |
長距離鞋 x 15 |
|---|---|
| Lv2 -> Lv3 | |
| Lv3 -> Lv4 | |
| Lv4 -> Lv5 |
| 目標1 : 參賽新手級閃耀出道戰 | ||
|---|---|---|
| 時間 | 第1年6月後半 | |
| 條件 | ||
| 目標2 : 累積3000名粉絲 | ||
| 時間 | 第1年12月後半 | |
| 條件 | 粉絲數3000人以上 | |
| 目標3 : 於神戶新聞盃跑入前3名以內 [2400m] | ||
| 時間 | 第2年9月後半 | |
| 條件 | 粉絲數1750人以上 | |
| 比賽 |
G2
神戶報杯
中距離、 中山、 草地、 2400m、 順時針、 外圈 |
|
| 目標4 : 於菊花賞跑入前3名以內 [3000m] | ||
| 時間 | 第2年10月後半 | |
| 條件 | 粉絲數7500人以上 | |
| 比賽 |
G1
菊花賞
長距離、 京都、 草地、 3000m、 順時針、 外圈 |
|
| 目標5 : 於天皇賞(春)獲得第1名 [3200m] | ||
| 時間 | 第3年4月後半 | |
| 條件 | 粉絲數20000人以上 | |
| 比賽 |
G1
春季天皇賞
長距離、 京都、 草地、 3200m、 順時針、 外圈 |
|
| 目標6 : 於寶塚紀念跑入前2名以內 [2200m] | ||
| 時間 | 第3年6月後半 | |
| 條件 | 粉絲數20000人以上 | |
| 比賽 |
G1
寶塚紀念賽(京都)
中距離、 京都、 草地、 2200m、 順時針、 外圈 |
|
| 目標7 : 於天皇賞(秋)獲得第1名 [2000m] | ||
| 時間 | 第3年10月後半 | |
| 條件 | 粉絲數20000人以上 | |
| 比賽 |
G1
秋季天皇賞
中距離、 東京、 草地、 2000m、 逆時針、 - |
|