中文名稱 | 稱號 | ||
---|---|---|---|
採珠 | 世界的珍珠,其名為 | ||
入手方式 | 固有技能解鎖 | ||
池卡 | SR | ||
支援卡類型 | 等級上限 | ||
![]() |
Lv.45 | ||
固有技能解鎖 | 效果 | ||
Lv.25 | Lv.友情加成 10 初期情誼量條提升 15 |
||
採珠 承傳技能 | |
---|---|
事件觸發 |
![]() ![]() ![]() |
訓練觸發 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
採珠 支援效果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
友情加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
幹勁效果提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
25 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | |
初期情誼量條提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
競賽加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
靈感Lv提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
1 | 1 | 2 | 2 | |||
靈感發生率提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
20 | 25 | 30 | 30 | |||
擅長率提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
28 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | |
技能Pt加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
1 |