中文名稱 | 稱號 | ||
---|---|---|---|
東商變革 | 見習魔女與漫漫長夜 | ||
入手方式 | 固有技能解鎖 | ||
池卡 | SR | ||
支援卡類型 | 等級上限 | ||
速度 | Lv.45 | ||
固有技能解鎖 | 效果 | ||
Lv.25 | Lv.訓練效果提升 靈感發生率提升 |
||
東商變革 承傳技能 | |
---|---|
事件觸發 | 幸運7 喜歡獨處○ 獨行俠 冷靜 |
訓練觸發 | 取位天賦 看穿 滑流 放學的樂趣 謀略(前) 謀略(後) 細語 |
東商變革 支援效果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
友情加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
幹勁效果提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
25 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | |
訓練效果提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
1 | 3 | 5 | 5 | |||
初期情誼量條提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
競賽加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
粉絲數加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
擅長率提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
28 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | |
技能Pt加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
1 |