中文名稱 | 稱號 | ||
---|---|---|---|
重砲 | 可愛+可愛等於~? | ||
入手方式 | 固有技能解鎖 | ||
池卡 | SR | ||
支援卡類型 | 等級上限 | ||
持久力 | Lv.45 | ||
固有技能解鎖 | 效果 | ||
Lv.25 | Lv.友情加成 擅長率提升 |
||
重砲 承傳技能 | |
---|---|
事件觸發 | 集中力 直線靈巧 |
訓練觸發 | 非主要距離○ 彎道靈巧○ 直線靈巧 避開力竭賽馬娘 臨機應變 直線回復 |
重砲 支援效果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
友情加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
幹勁效果提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
10 | 15 | 20 | 20 | |||
訓練效果提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
初期持久力提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
競賽加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
粉絲數加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
擅長率提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | |
技能Pt加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
1 |