中文名稱 | 稱號 | ||
---|---|---|---|
愛麗數碼 | 數碼充電中+ | ||
入手方式 | 固有技能解鎖 | ||
池卡 | SR | ||
支援卡類型 | 等級上限 | ||
力量 | Lv.45 | ||
固有技能解鎖 | 效果 | ||
Lv.25 | Lv.友情加成 初期力量提升 |
||
愛麗數碼 承傳技能 | |
---|---|
事件觸發 | 下雨天○ 路況差勁○ |
訓練觸發 | 一哩直線○ 中距離直線○ 居中直線○ 隱藏身影 混戰冷靜 |
愛麗數碼 支援效果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
友情加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | |
幹勁效果提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
20 | 20 | 23 | 26 | 30 | 30 | |
訓練效果提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
初期力量提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
10 | 15 | 20 | 20 | |||
初期情誼量條提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
競賽加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
粉絲數加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
靈感Lv提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
靈感發生率提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
24 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | |
技能Pt加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
1 |