中文名稱 | 稱號 | ||
---|---|---|---|
無聲鈴鹿 | 特雷森學園 | ||
入手方式 | 固有技能解鎖 | ||
池卡 | R | ||
支援卡類型 | 等級上限 | ||
速度 | Lv.40 | ||
固有技能解鎖 | 效果 | ||
Lv.0 | Lv. | ||
無聲鈴鹿 承傳技能 | |
---|---|
事件觸發 | |
訓練觸發 | 集中力 先鋒 疾行 準備強行衝線 前途無量 領頭直線○ 領頭彎道○ 領頭的訣竅○ |
無聲鈴鹿 支援效果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
友情加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
15 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||
幹勁效果提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
15 | 18 | 21 | 25 | 25 | ||
初期情誼量條提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
15 | 16 | 18 | 20 | 20 | ||
競賽加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
1 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
粉絲數加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||
擅長率提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
35 | 38 | 42 | 46 | 50 | ||
技能Pt加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
1 |