中文名稱 | 稱號 | ||
---|---|---|---|
東商變革 | 特雷森學園 | ||
入手方式 | 固有技能解鎖 | ||
池卡 | R | ||
支援卡類型 | 等級上限 | ||
速度 | Lv.40 | ||
固有技能解鎖 | 效果 | ||
Lv.0 | Lv. | ||
東商變革 承傳技能 | |
---|---|
事件觸發 | |
訓練觸發 | 取位天賦 謀略(前) 謀略(後) 細語 看穿 放學的樂趣 滑流 |
東商變革 支援效果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
友情加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
10 | 11 | 13 | 15 | 15 | ||
幹勁效果提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
15 | 18 | 21 | 25 | 25 | ||
初期智力提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
15 | 16 | 18 | 20 | 20 | ||
初期情誼量條提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
15 | 16 | 18 | 20 | 20 | ||
競賽加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
粉絲數加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
擅長率提升 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
20 | 25 | 30 | 35 | 35 | ||
技能Pt加成 | ||||||
Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 |
1 |